2458601.60420	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 597-069471 _min_ 0.00417 
2458678.57917	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 597-069471 _min_ 0.00417 
2458682.51920	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 597-069471 _min_ 0.00417 
2458705.42760	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 597-069471 _min_ 0.00417 
2458712.37176	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 597-069471 _min_ 0.00417 
2458731.33864	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 597-069471 _min_ 0.00417 
2458990.60448	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 597-069471 _min_ 0.00417 
2459025.52397	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 597-069471 _min_ 0.00417 
2459038.48192	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 597-069471 _min_ 0.00417 
2459062.50011	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 597-069471 _min_ 0.00417 
2459067.39078	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 597-069471 _min_ 0.00417 
2459067.57638	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 597-069471 _min_ 0.00417 
2459083.53805	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 597-069471 _min_ 0.00417 
2459095.36250	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 597-069471 _min_ 0.00417 
